当院を受診されてから治療・検査までにお待ちいただく期間の一覧です。
治療の場合は,診断・治療方針が決定してからの期間となります。
この情報はあくまで目安ですので,実際の診療はこのとおりに実施されないことがあることをご了承ください。
2022年9月26日現在
皮膚科
| 対象疾患 | 治療・検査日数(目安) | 担当診療科 | |
|---|---|---|---|
| 治療 | 日数 | ||
| 基底細胞癌 | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 有棘細胞癌 | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 悪性黒色腫 | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 乳房外Paget病 | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 隆起性皮膚線維肉腫 | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 日光角化症 | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| Bowen病 | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 血管肉腫 | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 脂漏性角化症 | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 石灰化上皮腫 | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| エクリン汗孔腫 | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 表皮嚢腫(小さいもの) | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 表皮嚢腫(大きいもの) | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 脂肪腫(小さいもの) | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
| 脂肪腫(大きいもの) | 皮膚生検 | 1週から4週 | 皮膚科 |
乳腺内分泌外科
消化器外科
| 対象疾患 | 治療・検査日数(目安) | 担当診療科 | |
|---|---|---|---|
| 治療 | 日数 | ||
| 膵臓がん・胆道がん・十二指腸がん | 手術 | 2週から3週 | 消化器外科 |
| 原発性肝がん・転移性肝がん | 手術 | 2週から3週 | 消化器外科 |
| 胆のう結石症・胆嚢ポリープ | 手術 | 2週間 | 消化器外科 |
| 大腸がん(結腸がん・直腸がん) | 手術 | 2週から3週 | 消化器外科 |
| 胃がん | 手術 | 2週から3週 | 消化器外科 |
| 大腸がん・胃がん | 化学療法 | 1週から2週 | 消化器外科 |
| 食道がん | 手術 | 2週から3週 | 消化器外科 |
| 放射線+化学療法 | 1週から2週 | 消化器外科 | |
| ヘルニア疾患(鼠径・腹壁瘢痕・臍) | 手術 | 1週から2週 | 消化器外科 |
| 直腸肛門疾患(内痔核・直腸脱) | 手術 | 他施設へ紹介 | 消化器外科 |
呼吸器外科
小児外科・小児泌尿器科
| 対象疾患 | 治療・検査日数(目安) | 担当診療科 | |
|---|---|---|---|
| 治療 | 日数 | ||
| 鼠径ヘルニア | 鼠径ヘルニア修復術 | 1週から2週 | 小児外科・小児泌尿器科 |
| 陰嚢水瘤 | 陰嚢水瘤根治術 | 1週から2週 | 小児外科・小児泌尿器科 |
| 臍ヘルニア | 臍ヘルニア修復術 | 1週から2週 | 小児外科・小児泌尿器科 |
| 停留精巣 | 精巣固定術 | 1週から2週 | 小児外科・小児泌尿器科 |
| 膀胱尿管逆流症 | 尿管膀胱新吻合 or 内視鏡的逆流防止術 |
2週から4週 | 小児外科・小児泌尿器科 |
| 胃食道逆流症 | 腹腔鏡下噴門形成術 | 3週から4週 | 小児外科・小児泌尿器科 |
脳神経外科
| 対象疾患 | 治療・検査日数(目安) | 担当診療科 | |
|---|---|---|---|
| 治療 | 日数 | ||
| 神経膠腫 | 開頭手術 | 2週間 | 脳神経外科 |
| 膠芽腫 | 開頭手術 | 2週間 | 脳神経外科 |
| 悪性リンパ腫 | 開頭手術 | 2週間 | 脳神経外科 |
| 髄膜腫 | 開頭手術 | 1か月 | 脳神経外科 |
| 神経鞘腫 | 開頭手術 | 1か月 | 脳神経外科 |
| 下垂体腫瘍 | 内視鏡手術 | 1か月 | 脳神経外科 |
| 未破裂脳動脈瘤 | 開頭手術 | 1か月から2か月 | 脳神経外科 |
| 内頸動脈狭窄症 | 開頭手術または血管内手術 | 1か月から2か月 | 脳神経外科 |
| 脳動静脈奇形 | 開頭手術または血管内手術 | 1か月から2か月 | 脳神経外科 |
| パーキンソン病 | 脳深部刺激療法 | 2か月 | 脳神経外科 |
| ジストニア | 脳深部刺激療法 | 3か月 | 脳神経外科 |
| 本態性振戦 | 脳深部刺激療法 | 4か月 | 脳神経外科 |
| 難治性疼痛 | 脊髄刺激療法 | 5か月 | 脳神経外科 |
整形外科
泌尿器科
| 対象疾患 | 治療・検査日数(目安) | 担当診療科 | |
|---|---|---|---|
| 治療 | 日数 | ||
| 腎細胞がん | 手術 | 4週から6週 | 泌尿器科 |
| 薬物治療 | 2週間 | 泌尿器科 | |
| 腎盂尿管がん | 手術 | 4週から6週 | 泌尿器科 |
| 化学療法 | 1週間 | 泌尿器科 | |
| 膀胱がん | 内視鏡手術 | 2週から4週 | 泌尿器科 |
| 全摘手術 | 4週から8週 | 泌尿器科 | |
| 化学療法 | 1週間 | 泌尿器科 | |
| 前立腺がん | 生検 | 1週から3週 | 泌尿器科 |
| 手術 | 4週から6週 | 泌尿器科 | |
| 放射線治療 | 8週から24週 | 泌尿器科,放射線治療科 | |
| 密封小線源療法 | 12週から24週 | 泌尿器科,放射線治療科 | |
| 精巣がん | 手術 | 1週間以内 | 泌尿器科 |
| 化学療法 | 1週間 | 泌尿器科 | |
| 前立腺肥大症 | 薬物治療 | 即日 | 泌尿器科 |
| 手術 | 4週から6週 | 泌尿器科 | |
| 過活動膀胱 | 薬物治療 | 即日 | 泌尿器科 |
| 手術 | 3週から6週 | 泌尿器科 | |
| 間質性膀胱炎 | 薬物治療 | 即日 | 泌尿器科 |
| 手術 | 4週から6週 | 泌尿器科 | |
| 腎・尿管結石症 | 内視鏡手術 | 3週から4週 | 泌尿器科 |
| 膀胱結石症 | 内視鏡手術 | 3週から4週 | 泌尿器科 |
| 骨盤臓器脱 | 手術 | 4週から6週 | 泌尿器科 |
| 腹圧性尿失禁 | 手術 | 4週から6週 | 泌尿器科 |
耳鼻咽喉・頭頸部外科
| 対象疾患 | 治療・検査日数(目安) | 担当診療科 | |
|---|---|---|---|
| 治療 | 日数 | ||
| 口蓋扁桃摘出術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 鼻中隔矯正術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 鼻副鼻腔手術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 鼓膜形成術・ 鼓室形成術 |
手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 人工内耳埋込術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| アブミ骨手術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 鼓膜チューブ留置術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 耳管ピン手術 | 手術 | 1週間から1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 嚥下機能改善手術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 音声機能改善手術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 喉頭腫瘍切除 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 下咽頭腫瘍摘出術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 唾液腺腫瘍手術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 甲状腺腫瘍手術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| 頸部郭清術 | 手術 | 1か月 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
| リンパ節生検術 | 手術 | 2週間 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科 |
歯科口腔外科
形成外科
眼科
| 対象疾患 | 治療・検査日数(目安) | 担当診療科 | |
|---|---|---|---|
| 治療 | 日数 | ||
| 白内障 | 手術 | 2週から5週 | 眼科 |
| 網膜剝離 | 手術 | 1日から1週間 | 眼科 |
| 黄斑円孔 | 手術 | 3週から4週 | 眼科 |
| 黄斑前膜 | 手術 | 3週から4週 | 眼科 |
| 緑内障 | 手術 (線維柱帯切除手術) |
2週から4週 | 眼科 |
| 緑内障 | 手術 (チューブシャント手術) |
1か月から2か月 | 眼科 |
| 角膜実質混濁 | 手術 (DALK) |
1か月から2か月 | 眼科 |
| 水疱性角膜症 | 手術 (DMEK,DSAEK,PKP) |
1か月から2か月 | 眼科 |
| 円錐角膜 | 手術 (UVクロスリンク) |
2週から5週 | 眼科 |
| 近視 | 手術 (眼内コンタクトレンズ) |
1か月から2か月 | 眼科 |
| 鼻涙管狭窄症 | 手術 (内視鏡下チューブシャント) |
2か月から4か月 | 眼科 |
| 鼻涙管狭窄症 | 手術 (涙嚢鼻腔吻合術) |
2か月から4か月 | 眼科 |
| 糖尿病網膜症 | 手術 (硝子体切除術) |
2週から4週 | 眼科 |