令和6年度 リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
2,277 | 2,169 | 95.26% |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
2,277 | 2,169 | 95.26% |
月〜金曜日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|
紹介状あり | 〜 |
〜 |
休診日 |
紹介状なし ・再診 |
〜 |
5月31日・8月30日・10月4日・11月29日・
年末年始(12月29日〜1月3日)・1月31日は休診
※お問い合わせ対応の品質向上のため、全ての外線電話を自動録音させていただきます。ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
※「やくばと病院予約」へ遷移します
※お問い合わせ対応の品質向上のため、全ての外線電話を自動録音させていただきます。ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
※「やくばと病院予約」へ遷移します