がん診療実績
患者数(令和3年1月1日~12月31日)
| 年間新入院患者数 | 15,458人 | 
|---|---|
| 年間新入院がん患者数 | 2,610人 | 
| 年間新入院患者数に占めるがん患者の割合 | 16.9% | 
| 年間外来がん患者のべ数 | 120,910人 | 
| 年間院内死亡がん患者数 | 281人 | 
診療実績(令和3年1月1日~12月31日)
手術療法の実施状況(令和3年1月1日~12月31日)
| 悪性腫瘍の手術件数の総数 | 1,514件 | |
|---|---|---|
| 肺がんの手術件数 | 開胸手術 | 51件 | 
| 胸腔鏡下手術 | 77件 | |
| 胃がんの手術件数 | 開腹手術 | 26件 | 
| 腹腔鏡下手術 | 0件 | |
| 内視鏡手術 粘膜切除術(EMR) | 0件 | |
| 内視鏡手術 粘膜下層剥離術(ESD) | 1件 | |
| 大腸がんの手術件数 | 開腹手術 | 11件 | 
| 腹腔鏡下手術 | 51件 | |
| 内視鏡手術 | 20件 | |
| 肝臓がんの手術件数 | 開腹手術 | 49件 | 
| 腹腔鏡下手術 | 9件 | |
| マイクロ波凝固法 | 0件 | |
| ラジオ波焼灼療法 | 14件 | |
| 乳がんの手術件数 | 手術 | 185件 | 
| 乳癌冷凍凝固摘出術 | 0件 | |
| 乳腺腫瘍摘出術(生検) | 4件 | |
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 0件 | |
| 乳房再建術(乳房切除後)二期的に行うもの | 6件 | |
| 前立腺がんの手術件数 | 開腹手術 | 0件 | 
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 0件 | |
| 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 | 0件 | |
| ロボット支援腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 52件 | |
| 密封小線源療法 | 14件 | |
| 胆のうがんの手術件数 | 開腹手術 | 1件 | 
| 腹腔鏡手術 | 2件 | |
| 胆管がんの手術件数 | 開腹手術 | 4件 | 
| 膵臓がんの手術件数 | 開腹手術 | 22件 | 
| 腹腔鏡手術 | 0件 | |
放射線治療(令和3年1月1日~12月31日)
| すべてのがんを対象としたのべ患者数 | 526人 | 
|---|---|
| 体外照射 | 524人 | 
| 定位照射(脳) | 1人 | 
| 定位照射(体幹部) | 36人 | 
| 強度変調放射線治療(IMRT) | 123人 | 
| 粒子線治療(重粒子線、陽子線治療) | 0人 | 
| 密封小線源治療 | 14人 | 
| 核医学治療 | 0人 | 
| 原発巣別のべ患者数 | |
| 肺がん | 102人 | 
| 胃がん | 1人 | 
| 肝がん | 25人 | 
| 大腸がん | 8人 | 
| 胆のう・胆管がん | 8人 | 
| 膵臓がん | 4人 | 
| 乳がん | 84人 | 
| 前立腺がん | 76人 | 
薬物療法の実施状況(令和3年1月1日~12月31日)
- がんに係る薬物療法年間のべ患者数
 - 3,299人
 
※経口または静注による全身投与を対象とする。内分泌療法単独は除く。1レジメン1人として集計
緩和ケアの実施状況(令和3年1月1日~12月31日)
| 緩和ケアチームの新規介入患者数 | 219人 | 
|---|---|
| 身体症状の緩和を行った症例数 | 203人 | 
| 精神症状の緩和を行った症例数 | 70人 | 
| 社会的苦痛に対する緩和を行った症例数 | 22人 | 
病理診断の実施状況(令和3年1月1日~12月31日)
- 病理診断
 - 9,694件
 - 細胞診診断
 - 11,635件
 - 病理組織迅速組織顕微鏡検査
 - 473件
 
院内がん登録数(令和3年1月1日~12月31日)
| 院内がん登録数(当院初回治療実施症例(症例区分20,21,30,31) | 1,675件 | 
|---|---|
| 肺がん症例数 | 223件 | 
| 胃がん症例数 | 46件 | 
| 大腸がん症例数 | 101件 | 
| 肝臓がん症例数 | 74件 | 
| 乳がん症例数 | 230件 | 
| 前立腺がん症例数 | 137件 | 
我が国に多いがんおよびその他の各医療機関が専門とするがんの診療状況
※治療の実施状況(◎:治療実績が常にある ○:治療可能である ×:治療を実施していない)
期間:令和3年9月1日現在
                    
我が国に多いがん
| 我が国に多いがん | 治療の実施状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | その他の治療法 | |
| 肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 
| 胃がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 肝がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 大腸がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 前立腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
その他のがん(15歳以上)
| その他のがん(15歳以上) | 治療の実施状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | その他の治療法 | |
| 脳腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 脊髄腫瘍 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 
| 眼腫瘍(眼瞼以外) | × | × | ○ | × | 
| 鼻腔・副鼻腔がん | ○ | ○ | ◎ | × | 
| 唾液腺がん | ○ | ○ | ◎ | × | 
| 口腔がん | ○ | ○ | ◎ | × | 
| 咽頭がん (上・中・下)  | 
                                    ○ | ○ | ◎ | × | 
| 喉頭がん | ○ | ○ | ◎ | × | 
| 甲状腺癌 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 縦隔腫瘍 (胸腺がん、神経原性腫瘍)  | 
                                    ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 縦隔胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 悪性中皮腫(胸膜) | × | ◎ | ◎ | × | 
| 悪性中皮腫(腹膜) | ◎ | ○ | ○ | × | 
| 食道がん | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 小腸がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 消化管間質性腫瘍 (GIST)  | 
                                    ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 消化管の神経内分泌腫瘍 (NET/NEC)  | 
                                    ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 胆のう・胆管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| すい臓がん (NET/NEC以外)  | 
                                    ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| すい臓の神経内分泌腫瘍 (NET/NEC)  | 
                                    ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 腹膜偽粘液腫 (他のがんの腹膜播種を除く)  | 
                                    ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| デスモイド腫瘍 | ◎ | ○ | ◎ | × | 
| 四肢・表在体幹の 悪性軟部腫瘍  | 
                                    ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 後腹膜肉腫 | ○ | ◎ | ◎ | × | 
| 悪性骨腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 皮膚の悪性黒色腫 | ◎ | ○ | ◎ | × | 
| 皮膚がん (悪性黒色腫以外)  | 
                                    ◎ | ○ | ◎ | × | 
| 腎がん | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 褐色細胞腫・傍神経節腫瘍 (頭頸部以外)  | 
                                    ◎ | × | ○ | × | 
| 副腎皮質がん | ◎ | ◎ | ○ | × | 
| 腎盂尿管がん・膀胱がん | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 精巣腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 子宮がん(頸がん、体がん) (上皮性)  | 
                                    ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 子宮肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 卵巣がん (上皮性)  | 
                                    ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 卵巣胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 外陰がん | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 悪性リンパ腫 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 急性白血病 (骨髄性、リンパ性)  | 
                                    × | ◎ | ◎ | × | 
| 慢性白血病 (骨髄性、リンパ性)  | 
                                    × | ◎ | ◎ | × | 
| 多発性骨髄腫 | × | ◎ | ◎ | × | 
| 原発不明がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
小児(15歳未満)
| 小児(15歳未満) | 治療の実施状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | その他の治療法 | |
| 小児脳腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 小児眼腫瘍 | × | ○ | ○ | × | 
| 小児悪性骨腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 小児血液腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 
| 小児固形腫瘍 (脳・目・骨以外)  | 
                                    ◎ | ◎ | ◎ | × |