100	小児科・新生児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	23	0.00	27.52	0.00%	0.00						
100	小児科・新生児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	12	0.00	23.83	0.00%	0.00						
100	小児科・新生児科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
100	小児科・新生児科	4	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	-	-	-	-	-						
100	小児科・新生児科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝 etc.	231	1.73	18.67	36.36%	72.01						
120	整形外科	2	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	80	1.65	9.94	12.50%	72.31						
120	整形外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	52	3.65	12.04	32.69%	69.00						
120	整形外科	4	K142-8	顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術	50	2.22	9.74	8.00%	70.94						
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	43	4.12	10.95	60.47%	66.07						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	44	0.16	1.23	0.00%	75.55						
130	形成外科	2	K227	眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む）	17	1.29	3.29	0.00%	51.18						
130	形成外科	3	K427	頬骨骨折観血的整復術	17	1.06	3.59	0.00%	46.24						
130	形成外科	4	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	14	1.00	7.14	0.00%	50.71						
130	形成外科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	13	0.77	2.08	0.00%	54.00						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	65	4.26	38.20	30.77%	57.18						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	46	0.35	12.80	34.78%	77.13						
150	脳神経外科	3	K181-2	脳刺激装置交換術	34	1.97	7.94	8.82%	71.76						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	20	3.20	22.95	20.00%	62.85						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	17	3.41	8.94	11.76%	76.29						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	85	1.54	7.62	2.35%	70.32						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	54	3.13	4.39	0.00%	39.33						
160	呼吸器外科	3	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	26	3.58	14.00	15.38%	66.69						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	24	2.08	7.08	8.33%	74.13						
160	呼吸器外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	18	1.61	6.39	5.56%	69.17						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	45	2.42	10.42	11.11%	80.31						
170	心臓血管外科	2	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	24	2.46	15.00	25.00%	78.08						
170	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	22	5.05	23.59	22.73%	67.55						
170	心臓血管外科	4	K5541	弁形成術（１弁）	11	3.00	17.00	9.09%	59.82						
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術（１弁）	11	7.27	23.46	9.09%	66.64						
180	小児外科・小児泌尿器科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	48	1.15	1.00	0.00%	4.13						
180	小児外科・小児泌尿器科	2	K836	停留精巣固定術	24	1.08	1.00	0.00%	4.13						
180	小児外科・小児泌尿器科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	20	0.35	4.30	0.00%	11.80						
180	小児外科・小児泌尿器科	4	K6333	臍ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
180	小児外科・小児泌尿器科	5	K6335	鼠径ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
220	産科、婦人科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	117	11.27	7.07	0.85%	33.89						
220	産科、婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	68	9.99	6.85	0.00%	35.43						
220	産科、婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	67	1.36	4.00	0.00%	38.61						
220	産科、婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	66	1.14	3.96	0.00%	47.36						
220	産科、婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	59	3.64	11.34	1.69%	55.44						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	1063	0.73	1.12	0.09%	72.82						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	386	0.62	3.09	0.00%	61.61						
230	眼科	3	K259	角膜移植術	164	1.17	3.77	0.00%	58.90						
230	眼科	4	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	139	0.91	2.19	0.00%	68.47						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	130	0.70	2.98	0.77%	69.54						
240	耳鼻咽喉・頭頸部科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	63	1.18	7.24	0.00%	22.48						
240	耳鼻咽喉・頭頸部科	2	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	56	0.14	5.13	0.00%	36.04						
240	耳鼻咽喉・頭頸部科	3	K3892	喉頭・声帯ポリープ切除術　直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの	51	1.06	4.28	0.00%	48.22						
240	耳鼻咽喉・頭頸部科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	39	1.46	3.18	0.00%	54.46						
240	耳鼻咽喉・頭頸部科	5	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	35	1.69	3.29	0.00%	53.14						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	34	1.35	5.41	0.00%	75.35						
300	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	12	0.33	1.42	0.00%	37.17						
300	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	10	0.20	1.10	0.00%	52.90						
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径４センチメートル以上	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	129	2.30	4.23	0.78%	74.22						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	52	0.92	8.29	7.69%	68.94						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	51	1.41	3.75	1.96%	63.29						
310	泌尿器科	4	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	41	1.42	1.24	0.00%	76.29						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	37	1.57	9.19	0.00%	71.86						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	336	1.30	2.39	0.30%	66.43						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	152	2.46	3.15	1.97%	69.93						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	79	1.71	3.43	0.00%	55.76						
350	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	73	0.01	21.34	23.29%	69.90						
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	47	1.85	2.66	0.00%	71.28						
410	腎臓・高血圧・内分泌科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	34	12.71	17.50	11.76%	70.91						
410	腎臓・高血圧・内分泌科	2	K635-4	腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	12	3.33	21.00	0.00%	69.33						
410	腎臓・高血圧・内分泌科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
410	腎臓・高血圧・内分泌科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
410	腎臓・高血圧・内分泌科	5	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
460	救命救急センター	1	K386	気管切開術	28	8.32	6.54	89.29%	73.86						
460	救命救急センター	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	11	0.00	16.36	27.27%	71.18						
460	救命救急センター	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
460	救命救急センター	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
460	救命救急センター	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
500	消化器・肝臓内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	234	1.26	4.99	3.85%	71.56						
500	消化器・肝臓内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	172	1.80	1.75	0.00%	72.87						
500	消化器・肝臓内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	63	1.10	3.14	0.00%	73.40						
500	消化器・肝臓内科	4	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	37	1.78	7.92	2.70%	60.27						
500	消化器・肝臓内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	36	2.03	8.89	19.44%	72.86						
510	消化器外科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合 etc.	90	3.12	6.79	6.67%	67.58						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	90	2.80	5.70	3.33%	60.73						
510	消化器外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	49	1.67	3.96	2.04%	70.90						
510	消化器外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	44	1.25	2.30	0.00%	71.09						
510	消化器外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	44	4.32	11.27	2.27%	73.66						
610	乳腺内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	144	1.10	6.47	0.00%	60.84						
610	乳腺内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	88	1.13	3.38	0.00%	56.63						
610	乳腺内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	27	1.70	7.04	3.70%	67.81						
610	乳腺内分泌外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	20	1.05	2.30	0.00%	42.55						
610	乳腺内分泌外科	5	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	15	1.00	1.80	0.00%	48.40						
660	血液・腫瘍内科	1	K921-31	末梢血単核球採取（採取のみ）	34	2.97	8.27	5.88%	67.24						
660	血液・腫瘍内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	-	-	-	-	-						
660	血液・腫瘍内科	3	K9212ｲ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（同種移植）	-	-	-	-	-						
660	血液・腫瘍内科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
660	血液・腫瘍内科	5	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
