診療科区分	診療科	rank	Kコード	名称	患者数	術前日数	術後日数	転院率	平均年齢
660	血液・腫瘍内科	1	K921-31	末梢血単核球採取（採取のみ）	23	5.26	7.44	4.35%	61.17
660	血液・腫瘍内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	17	3.77	1.06	0.00%	58.12
660	血液・腫瘍内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-
660	血液・腫瘍内科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
660	血液・腫瘍内科	5	K745	肛門周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-
410	腎臓・高血圧・内分泌内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	28	10.43	19.21	14.29%	66.39
410	腎臓・高血圧・内分泌内科	2	K635-4	腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	12	4.42	22.00	0.00%	60.17
410	腎臓・高血圧・内分泌内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-
410	腎臓・高血圧・内分泌内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
410	腎臓・高血圧・内分泌内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	318	1.31	2.26	0.00%	66.56
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	106	3.20	2.90	1.89%	68.94
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	78	1.89	2.47	0.00%	54.38
350	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	76	0.01	22.04	21.05%	70.26
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	50	1.72	5.00	2.00%	75.76
500	消化器・肝臓内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	286	1.70	6.38	5.59%	70.94
500	消化器・肝臓内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	185	1.28	1.37	0.00%	71.66
500	消化器・肝臓内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	72	1.33	3.11	1.39%	68.90
500	消化器・肝臓内科	4	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	41	0.93	10.49	9.76%	62.73
500	消化器・肝臓内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	40	1.53	4.38	0.00%	74.80
100	小児科・新生児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	15	0.00	27.33	0.00%	0.00
100	小児科・新生児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-
100	小児科・新生児科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-
100	小児科・新生児科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-
100	小児科・新生児科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	35	0.97	7.06	0.00%	73.66
300	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径４センチメートル以上	-	-	-	-	-
300	皮膚科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
610	乳腺内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	134	1.28	5.72	0.00%	59.94
610	乳腺内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	97	1.29	3.65	0.00%	58.68
610	乳腺内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	25	1.56	6.60	4.00%	59.32
610	乳腺内分泌外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	17	1.29	1.71	0.00%	39.59
610	乳腺内分泌外科	5	K6274	リンパ節群郭清術（腋窩）	-	-	-	-	-
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	34	2.97	9.32	8.82%	77.21
170	心臓血管外科	2	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	22	0.36	26.73	45.45%	66.50
170	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	21	4.62	21.86	19.05%	69.00
170	心臓血管外科	4	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	18	5.22	11.39	33.33%	76.94
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術（１弁）	12	6.33	22.00	41.67%	64.75
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	124	1.84	5.08	0.81%	61.42
510	消化器外科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	109	0.90	5.31	3.67%	68.06
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	47	4.04	13.47	6.38%	71.09
510	消化器外科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	42	1.19	2.81	0.00%	71.81
510	消化器外科	5	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	36	1.00	7.25	0.00%	76.06
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	83	1.83	7.81	4.82%	71.19
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	71	2.86	3.49	8.45%	39.20
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	38	1.42	6.37	5.26%	67.84
160	呼吸器外科	4	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	31	0.94	13.13	35.48%	69.45
160	呼吸器外科	5	K5141	肺悪性腫瘍手術（部分切除）	27	1.59	6.19	3.70%	70.56
180	小児外科・小児泌尿器科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	35	1.06	1.00	0.00%	2.51
180	小児外科・小児泌尿器科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	28	1.18	1.11	0.00%	4.68
180	小児外科・小児泌尿器科	3	K836	停留精巣固定術	24	1.08	1.04	0.00%	3.58
180	小児外科・小児泌尿器科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	17	0.18	3.41	0.00%	11.35
180	小児外科・小児泌尿器科	5	K6333	臍ヘルニア手術	15	1.13	1.00	0.00%	3.00
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	53	4.64	46.60	18.87%	54.47
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	29	1.45	13.93	27.59%	74.76
150	脳神経外科	3	K181-2	脳刺激装置交換術	28	3.54	7.00	0.00%	72.36
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	16	1.00	6.44	0.00%	72.75
150	脳神経外科	5	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	12	1.33	12.42	0.00%	51.42
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝 etc.	209	1.50	16.58	31.10%	72.48
120	整形外科	2	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	66	2.41	11.17	16.67%	72.73
120	整形外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	55	2.86	11.04	21.82%	66.58
120	整形外科	4	K142-8	顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術	48	2.48	10.48	10.42%	70.81
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	44	3.64	16.30	59.09%	72.09
220	産科・婦人科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	85	11.58	7.11	1.18%	34.00
220	産科・婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	70	1.11	1.03	0.00%	42.14
220	産科・婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	65	1.28	3.94	0.00%	40.08
220	産科・婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	53	1.09	4.62	0.00%	50.09
220	産科・婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	44	3.11	12.39	0.00%	54.30
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	121	1.93	3.60	0.00%	73.48
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	49	2.86	7.55	8.16%	67.90
310	泌尿器科	3	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	40	1.25	1.23	0.00%	76.20
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	39	1.72	3.80	0.00%	65.26
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	31	1.48	9.45	0.00%	69.26
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	60	0.02	1.07	0.00%	67.73
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	21	1.14	2.52	0.00%	26.48
130	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６センチメートル以上１２センチメートル未満	20	0.90	6.25	0.00%	39.55
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	17	0.94	2.06	0.00%	54.00
130	形成外科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径４センチメートル以上	11	0.82	2.82	0.00%	40.00
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	64	0.11	4.89	1.56%	35.36
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	64	1.30	7.33	0.00%	25.11
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	41	1.20	3.81	0.00%	50.90
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	32	1.16	3.44	0.00%	55.16
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	K3892	喉頭・声帯ポリープ切除術　直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの	26	1.08	5.19	0.00%	41.15
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	1143	0.66	1.06	0.00%	72.91
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	388	0.54	2.78	0.26%	59.23
230	眼科	3	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	175	0.85	2.06	0.00%	68.34
230	眼科	4	K259	角膜移植術	136	1.24	3.96	0.00%	57.64
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	123	0.92	2.62	0.00%	66.11
460	救命救急センター	1	K386	気管切開術	27	8.48	6.56	77.78%	74.19
460	救命救急センター	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	12	0.00	14.17	41.67%	65.83
460	救命救急センター	3	K654	内視鏡的消化管止血術	10	2.50	6.10	50.00%	76.40
460	救命救急センター	4	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-
460	救命救急センター	5	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	-	-	-	-
									
									
									
									
									
									
