診療科区分	診療科	rank	DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数（自院）	全国平均日数（全国）	転院率	平均年齢
660	血液・膠原病内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置2:２あり	29	39.14	35.63	0.00%	47.66
660	血液・膠原病内科	2	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:なし-副病:なし	20	6.90	7.82	10.00%	66.15
660	血液・膠原病内科	3	130030xx97xb0x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:Ｂあり-副病:なし	18	26.11	27.85	22.22%	57.56
660	血液・膠原病内科	4	130010xx99xcxx	急性白血病-手術なし-処置2:Ｃあり	16	32.00	27.68	0.00%	49.88
660	血液・膠原病内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:５あり-副病:なし	16	24.25	27.53	18.75%	68.50
570	ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:なし-副病:なし	52	22.14	14.93	5.77%	58.69
570	ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ-手術なし-処置2:なし	11	15.73	15.00	9.09%	69.91
570	ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科	3	070470xx99x4xx	関節リウマチ-手術なし-処置2:４あり	11	2.00	2.72	0.00%	63.45
570	ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科	4	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:９あり-副病:なし	-	-	22.02	-	-
570	ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科	5	070560xxxxx8xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:８あり	-	-	27.10	-	-
410	腎臓・高血圧・内分泌内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	85	8.14	11.35	8.24%	60.35
410	腎臓・高血圧・内分泌内科	2	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	41	6.63	7.83	0.00%	59.95
410	腎臓・高血圧・内分泌内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	40	11.88	13.75	2.50%	66.10
410	腎臓・高血圧・内分泌内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり	29	8.52	6.01	0.00%	44.79
410	腎臓・高血圧・内分泌内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群-手術なし-処置2:なし	21	19.05	19.53	0.00%	65.95
400	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	96	12.68	13.77	2.08%	67.00
400	糖尿病・代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	39	13.72	13.07	5.13%	55.41
400	糖尿病・代謝内科	3	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	19	4.00	11.01	0.00%	43.16
400	糖尿病・代謝内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	17	9.24	10.46	0.00%	60.65
400	糖尿病・代謝内科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.14	-	-
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	388	4.43	4.47	0.00%	63.98
350	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし	221	4.51	3.27	0.00%	68.41
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	"狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし"	113	4.66	4.18	0.00%	68.90
350	循環器内科	4	050210xx97000x	"徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし"	80	9.75	9.59	5.00%	75.71
350	循環器内科	5	050130xx9902xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	62	19.79	23.96	17.74%	77.63
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	229	3.07	3.03	1.75%	72.50
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	210	2.00	2.02	0.48%	55.35
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	104	5.95	8.16	0.96%	70.07
340	呼吸器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	55	20.07	16.40	30.91%	82.42
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	52	13.35	13.41	17.31%	72.81
500	消化器・肝臓内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	264	6.78	8.88	3.03%	70.56
500	消化器・肝臓内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	206	3.23	2.57	0.00%	71.50
500	消化器・肝臓内科	3	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	66	4.23	4.08	0.00%	70.92
500	消化器・肝臓内科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:あり-処置2:なし	44	7.43	11.90	0.00%	72.93
500	消化器・肝臓内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	43	8.63	11.52	2.33%	67.84
100	小児科，新生児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー-処置1:あり	150	1.00	2.10	0.00%	4.41
100	小児科，新生児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:なし	99	8.10	6.11	2.02%	0.00
100	小児科，新生児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:なし	54	14.70	11.83	0.00%	0.00
100	小児科，新生児科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	44	4.30	6.89	2.27%	4.34
100	小児科，新生児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	43	4.72	5.55	0.00%	4.47
030	精神神経科	1	010300xxxxxxxx	睡眠障害	54	2.00	3.96	0.00%	27.46
030	精神神経科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-処置2:なし-副病:なし	-	-	3.58	-	-
030	精神神経科	3	01021xxxxx0xxx	認知症-処置1:なし	-	-	13.68	-	-
030	精神神経科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	6.89	-	-
030	精神神経科	5	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:なし	-	-	2.92	-	-
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	73	10.27	12.98	0.00%	58.38
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	35	8.20	9.33	0.00%	71.71
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	24	8.58	6.92	0.00%	75.33
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	22	2.32	3.77	0.00%	47.18
300	皮膚科	5	080140xxxxx2xx	炎症性角化症-処置2:２あり	13	2.00	2.75	0.00%	56.62
610	乳腺内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	170	8.08	9.77	0.59%	59.21
610	乳腺内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	96	5.94	5.50	0.00%	58.63
610	乳腺内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり	23	4.44	3.94	0.00%	41.35
610	乳腺内分泌外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	12	9.00	9.75	33.33%	66.17
610	乳腺内分泌外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等-処置1:なし	-	-	7.90	-	-
170	心臓血管外科	1	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:１あり	43	13.37	14.96	9.30%	78.35
170	心臓血管外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置2:１あり	26	26.85	29.35	42.31%	67.04
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	23	19.61	20.84	21.74%	63.70
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置2:１あり	15	23.47	27.01	33.33%	72.80
170	心臓血管外科	5	050170xx03010x	閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等-処置1:なし、１あり-処置2:１あり-副病:なし	12	12.42	16.63	16.67%	74.58
510	消化器外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	92	7.64	7.05	1.09%	60.82
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	73	4.84	4.54	0.00%	70.86
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	46	14.74	14.81	0.00%	70.30
510	消化器外科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	45	5.49	11.52	2.22%	66.09
510	消化器外科	5	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	36	9.25	10.22	0.00%	76.06
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	160	8.62	9.82	1.88%	69.52
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし	57	6.86	9.59	5.26%	35.33
160	呼吸器外科	3	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成-手術あり-処置2:なし	35	15.51	28.41	34.29%	67.91
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸-手術なし-処置2:なし-副病:なし	19	6.90	9.28	10.53%	53.68
160	呼吸器外科	5	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍-手術あり	12	8.25	8.44	0.00%	65.42
180	小児外科・小児泌尿器科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	50	3.18	2.73	0.00%	3.54
180	小児外科・小児泌尿器科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患-精索捻転手術等	26	3.00	3.53	0.00%	6.04
180	小児外科・小児泌尿器科	3	140590xx97xxxx	停留精巣-手術あり	26	3.12	2.96	0.00%	3.19
180	小児外科・小児泌尿器科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	17	4.59	5.32	0.00%	11.35
180	小児外科・小児泌尿器科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等-副病:なし	15	3.33	6.85	0.00%	2.87
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	38	18.13	18.68	52.63%	67.03
150	脳神経外科	2	010160xx97x00x	パーキンソン病-手術あり-処置2:なし-副病:なし	24	12.92	18.74	0.00%	72.88
150	脳神経外科	3	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤-脳血管内手術-処置2:なし	23	8.26	8.63	0.00%	70.13
150	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり	23	2.74	2.86	0.00%	68.43
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	23	8.17	7.99	13.04%	50.13
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	95	23.16	21.38	45.26%	74.82
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	92	17.26	18.76	20.65%	69.07
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし	90	13.00	15.41	7.78%	72.16
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等	73	7.74	12.71	1.37%	34.85
120	整形外科	5	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	55	21.26	25.29	72.73%	79.36
220	産科，婦人科	1	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等	105	3.07	2.92	0.00%	38.87
220	産科，婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	80	10.44	9.84	0.00%	54.70
220	産科，婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	62	4.11	4.07	1.61%	67.89
220	産科，婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	56	5.39	5.88	0.00%	43.64
220	産科，婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	55	6.31	5.97	0.00%	40.64
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	174	3.05	2.45	0.00%	73.02
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	96	6.79	6.81	0.00%	74.04
310	泌尿器科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等-処置2:なし	40	11.20	10.12	0.00%	65.03
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	40	6.45	5.16	0.00%	65.00
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	32	12.03	11.11	0.00%	69.44
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	73	2.07	2.74	0.00%	68.60
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	51	3.98	4.65	0.00%	52.29
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物-手術あり	21	4.62	5.63	0.00%	34.71
130	形成外科	4	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし	20	4.70	3.31	0.00%	24.45
130	形成外科	5	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等-処置1:なし	19	5.53	5.98	0.00%	35.84
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-扁桃周囲膿瘍切開術等-副病:なし	71	7.75	7.65	4.23%	37.21
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	66	5.44	5.84	0.00%	51.30
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり	54	7.83	6.68	0.00%	57.59
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし	47	6.40	5.63	0.00%	38.00
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害-手術なし	41	8.44	8.50	0.00%	50.29
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	788	2.66	2.49	0.00%	72.09
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	387	2.83	4.29	0.00%	74.47
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	298	4.36	4.52	0.00%	68.44
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	272	4.45	7.53	0.74%	52.39
230	眼科	5	020280xx97xxxx	角膜の障害-手術あり	146	6.06	8.78	0.00%	59.12
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	38	14.84	16.89	31.58%	76.32
280	脳神経内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置2:なし-15歳以上	37	12.32	15.94	5.41%	47.32
280	脳神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:４あり-副病:なし	33	16.58	15.45	27.27%	61.88
280	脳神経内科	4	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	23	18.00	16.94	47.83%	78.04
280	脳神経内科	5	010230xx99x30x	てんかん-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	16	16.00	12.42	37.50%	55.94
600	総合科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	32	11.13	13.66	21.88%	73.19
600	総合科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	27	5.41	5.55	0.00%	44.70
600	総合科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	21	13.19	20.78	71.43%	86.38
600	総合科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	17	13.59	16.40	29.41%	83.71
600	総合科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	14	4.50	4.67	0.00%	59.00
460	救命救急センター	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-処置2:なし-副病:なし	68	2.49	3.58	1.47%	28.50
460	救命救急センター	2	180010x0xxx4xx	敗血症（1歳以上）-処置2:４あり	28	13.57	37.05	35.71%	65.00
460	救命救急センター	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等-手術なし-処置2:なし	25	1.92	2.63	0.00%	36.20
460	救命救急センター	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）-処置2:なし	21	9.19	20.06	80.95%	73.14
460	救命救急センター	5	010230xx99x30x	てんかん-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	19	6.74	12.42	47.37%	60.47
